Mässling – sjukdomsstatistik
LyssnaSjukdomsstatistik över mässling (morbilli). Statistiken sammanställs i en årsrapport, samt per län/region, utifrån ålder, kön, fall per vecka, trend och smittland.
Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.
Mässling är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.
Mässling är även en smittspårningspliktig sjukdom.
Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.
Sjukdomsinformation
Mässling 2024
Sammanfattning och bedömning
Under 2024 rapporterades 38 fall av mässling i Sverige. Den genomsnittliga åldern var 33 år (median; spridning: 0–58 år) och könsfördelningen var jämn. Av fallen var 18 ovaccinerade, 6 sannolikt vaccinerade med mellan en och tre doser, medan uppgift om vaccination mot mässling saknades eller var baserade på osäkra uppgifter för resterande 14 fall. Fall rapporterades från elva regioner. Flest fall rapporterades från Region Stockholm (n=13) och Västra Götalandsregionen (n=11).
Mässling förekommer inte längre endemiskt i Sverige, men personer kan smittas utomlands. Därefter kan smittspridning ske inom landet. De flesta fall kan kopplas till en smittkedja där någon varit utomlands. Av de fall som rapporterades 2024 hade 24 smittats utomlands. Tio ytterligare fall klassificerades som importrelaterade, då de smittats av något av de fall som smittats utomlands. Fyra fall smittades i Sverige, men utan att smittkällan kunde fastställas. Totalt identifierades åtta kluster av mässlingsfall, med mellan två och fem fall vardera.
Prover från 35 laboratoriebekräftade fall inkom till Folkhälsomyndigheten för molekylär karakterisering inom det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet. I 23 av proverna påvisades genotyp D8 och i 9 påvisades genotyp B3. Resterande tre prover var negativa vid genotypning.
Vaccination mot mässling rekommenderas vid 18 månaders ålder. Vaccinet innehåller en levande, försvagad virusstam. Ibland kan vaccinstammen ge liknande symtom som infektion med vildtypsviruset. I dessa fall skickas prover till Folkhälsomyndigheten för typning, för att bekräfta att det rör sig om vaccinstammen. Under 2024 analyserades fem sådana prover och genotyp A (vaccinstam) påvisades i samtliga fall.
Under den senaste tioårsperioden har i genomsnitt 16 fall rapporterats per år (median; spridning 0–43 fall per år; figur 1), men med stor variation mellan åren och med betydligt färre fall under 2020‒2022 då pandemin av covid-19 pågick. De barn under 10 års ålder som konstaterats med mässling har i huvudsak varit ovaccinerade; fall bland ungdomar har varit ovanliga (figur 2). Bland unga och medelålders vuxna är det vanligt att uppgift om vaccinationsstatus är okänd och även uppgifterna är osäkra även för många fall som uppges vara vaccinerade, eftersom detta kan ha skett för många år sedan och ibland även utomlands. Genotyperna B3 och D8 har varit vanligast bland de fall som diagnosticerats i Sverige under den senaste tioårsperioden, vilket också avspeglar de genotyper som är vanligast globalt.
Figur 1. Antalet rapporterade fall av mässling per år under åren 2015–2024. Källa: Folkhälsomyndigheten.
Figur 2. Antalet rapporterade fall av mässling per åldersgrupp och vaccinationsstatus under åren 2015–2024. Källa: Folkhälsomyndigheten.
Filtrera på omfattning
Samtliga fall Fall som rapporterats smittade i Sverige Fall som rapporterats smittade utomlandsÅrsstatistik för samtliga fall
I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Län/Regioner | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dalarna | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,71 |
Gotland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Gävleborg | 0 / 0 | 2 / 0,70 | 2 / 0,70 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,35 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Halland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Jämtland | 1 / 0,75 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,77 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Jönköping | 0 / 0 | 1 / 0,27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,29 |
Kalmar | 0 / 0 | 2 / 0,81 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Kronoberg | 0 / 0 | 1 / 0,49 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,50 | 2 / 1,01 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Norrbotten | 0 / 0 | 2 / 0,80 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 1,20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Skåne | 0 / 0 | 1 / 0,07 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0,44 | 3 / 0,22 | 5 / 0,37 | 1 / 0,08 | 13 / 1,00 |
Stockholm | 0 / 0 | 13 / 0,53 | 5 / 0,20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,08 | 9 / 0,38 | 10 / 0,43 | 17 / 0,74 | 2 / 0,09 | 1 / 0,04 |
Södermanland | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,33 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Uppsala | 0 / 0 | 1 / 0,25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,52 | 0 / 0 | 2 / 0,54 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Värmland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västerbotten | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,37 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västernorrland | 0 / 0 | 3 / 1,24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västmanland | 0 / 0 | 1 / 0,36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,36 | 4 / 1,46 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västra Götaland | 2 / 0,11 | 11 / 0,62 | 1 / 0,06 | 4 / 0,23 | 0 / 0 | 2 / 0,12 | 1 / 0,06 | 20 / 1,17 | 14 / 0,83 | 0 / 0 | 2 / 0,12 |
Örebro | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,32 | 0 / 0 | 1 / 0,33 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Östergötland | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,42 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0,67 |
Totalt | 3 / 0,03 | 38 / 0,36 | 11 / 0,10 | 5 / 0,05 | 0 / 0 | 5 / 0,05 | 20 / 0,19 | 43 / 0,42 | 41 / 0,41 | 3 / 0,03 | 22 / 0,22 |
I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Ålder | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 4 | 15.7% | 27.2% | 60.0% | 0% | 20.0% | 20.0% | 27.9% | 31.7% | 33.3% | 40.9% | 26.9% | 31.3% | 46.6% | 11.5% | 0.0% | 0.0% | 36.0% | 100.0% | 26.3% | 15.3% | 20.0% | 66.6% | 55.5% | 0.0% | 13.7% | 4.7% | 33.3% | 18.1% |
5 - 9 | 7.8% | 18.1% | 40.0% | 0% | 0.0% | 5.0% | 4.6% | 9.7% | 33.3% | 4.5% | 11.5% | 3.9% | 26.6% | 7.6% | 0.0% | 0.0% | 8.0% | 0.0% | 5.2% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 8.6% | 4.7% | 16.6% | 20.7% |
10 - 14 | 0.0% | 18.1% | 0.0% | 0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 0.0% | 4.5% | 0.0% | 9.8% | 0.0% | 3.8% | 33.3% | 0.0% | 16.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.8% | 4.7% | 0.0% | 25.9% |
15 - 19 | 7.8% | 0.0% | 0.0% | 0% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 7.6% | 16.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.2% | 0.0% | 0.0% | 15.5% |
20 - 29 | 15.7% | 0.0% | 0.0% | 0% | 20.0% | 15.0% | 9.3% | 19.5% | 0.0% | 31.8% | 15.3% | 5.8% | 16.6% | 15.3% | 16.6% | 100.0% | 16.0% | 0.0% | 5.2% | 46.1% | 0.0% | 33.3% | 11.1% | 0.0% | 17.2% | 57.1% | 16.6% | 9.0% |
30 - 39 | 10.5% | 18.1% | 0.0% | 0% | 0.0% | 25.0% | 30.2% | 17.0% | 0.0% | 18.1% | 11.5% | 11.7% | 3.3% | 23.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0% | 0.0% | 42.1% | 23.0% | 20.0% | 0.0% | 22.2% | 60.0% | 32.7% | 23.8% | 25.0% | 9.0% |
40 - 49 | 26.3% | 9.0% | 0.0% | 0% | 60.0% | 15.0% | 11.6% | 7.3% | 33.3% | 0.0% | 19.2% | 25.4% | 6.6% | 26.9% | 16.6% | 0.0% | 16.0% | 0.0% | 10.5% | 7.6% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 3.4% | 4.7% | 8.3% | 0.0% |
50 - 59 | 15.7% | 9.0% | 0.0% | 0% | 0.0% | 15.0% | 13.9% | 7.3% | 0.0% | 0.0% | 7.6% | 7.8% | 0.0% | 3.8% | 16.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.5% | 7.6% | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% |
60 - 69 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
70 - 79 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
80+ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Kön | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man | 57.8% | 18.1% | 40.0% | 0% | 60.0% | 50.0% | 46.5% | 39.0% | 66.6% | 59.0% | 38.4% | 43.1% | 53.3% | 38.4% | 33.3% | 66.6% | 48.0% | 100.0% | 36.8% | 69.2% | 60.0% | 66.6% | 55.5% | 100.0% | 58.6% | 61.9% | 66.6% | 55.8% |
Kvinna | 42.1% | 81.8% | 60.0% | 0% | 40.0% | 50.0% | 53.4% | 60.9% | 33.3% | 40.9% | 61.5% | 56.8% | 46.6% | 61.5% | 66.6% | 33.3% | 52.0% | 0.0% | 63.1% | 30.7% | 40.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 41.3% | 38.0% | 33.3% | 44.1% |
Okänd | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 11.2% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Urval | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andel smittade i Sverige: | 33.0% | 37.0% | 45.0% | 60.0% | 0.0% | 20.0% | 45.0% | 58.0% | 73.0% | 0.0% | 64.0% | 73.0% | 69.0% | 70.0% | 35.0% | 33.0% | 0.0% | 56.0% | 100.0% | 37.0% | 62.0% | 60.0% | 0.0% | 22.0% | 20.0% | 97.0% | 76.0% | 25.0% | 60.0% |
Andel smittade utomlands: | 67.0% | 63.0% | 55.0% | 40.0% | 0.0% | 80.0% | 55.0% | 42.0% | 27.0% | 100.0% | 36.0% | 27.0% | 31.0% | 30.0% | 65.0% | 50.0% | 100.0% | 44.0% | 0.0% | 58.0% | 23.0% | 20.0% | 100.0% | 56.0% | 80.0% | 3.0% | 19.0% | 50.0% | 12.0% |
Andel som saknar uppgift: | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 15.0% | 20.0% | 0.0% | 22.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 25.0% | 28.0% |
Sammanställning
Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.
År 2025
- 1 (33.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (67.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Vietnam - 2
År 2024
- 14 (37.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 24 (63.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Rumänien - 4
- Italien - 3
- Storbritannien - 2
- Saudiarabien - 2
- Etiopien - 2
- Armenien - 2
- Europa - 2
- Tyskland - 1
- Förenade arabemiraten - 1
- Serbien - 1
- Polen - 1
- Irak - 1
- Pakistan - 1
- Iran - 1
År 2023
- 5 (45.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 6 (55.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Ryssland - 3
- Indien - 2
- Thailand - 1
År 2022
- 3 (60.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (40.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Somalia - 2
År 2021
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2020
- 1 (20.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 4 (80.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 2
- Uganda - 1
- Bulgarien - 1
År 2019
- 9 (45.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 11 (55.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Danmark - 2
- Italien - 2
- Filippinerna - 1
- Vietnam - 1
- Kongo, republiken - 1
- Somalia - 1
- Uganda - 1
- Thailand - 1
- Polen - 1
År 2018
- 25 (58.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 18 (42.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Polen - 4
- Rumänien - 3
- Ukraina - 2
- Thailand - 2
- Filippinerna - 1
- Irak - 1
- Vietnam - 1
- Kroatien - 1
- Somalia - 1
- Östeuropa - 1
- Indien - 1
År 2017
- 30 (73.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 11 (27.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Tyskland - 2
- Somalia - 2
- Indonesien - 2
- Thailand - 2
- Pakistan - 1
- Kosovo - 1
- Italien - 1
År 2016
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (100.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Ryssland - 1
- Somalia - 1
- Indonesien - 1
År 2015
- 14 (64.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 8 (36.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Tyskland - 2
- Indien - 2
- Ryssland - 1
- Utland - 1
- Thailand - 1
- Polen - 1
År 2014
- 19 (73.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 7 (27.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Somalia - 2
- Ryssland - 1
- Turkiet - 1
- Etiopien - 1
- Zimbabwe - 1
- Indien - 1
År 2013
- 35 (69.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 16 (31.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Förenade arabemiraten - 3
- Thailand - 3
- Somalia - 2
- Tyskland - 1
- Djibouti - 1
- Irak - 1
- Turkiet - 1
- Georgien - 1
- Qatar - 1
- Spanien - 1
- Indien - 1
År 2012
- 21 (70.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 9 (30.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Afghanistan - 1
- Kina - 1
- Eritrea - 1
- Pakistan - 1
- Rumänien - 1
- Ryssland - 1
- Somalia - 1
- Thailand - 1
- Indien - 1
År 2011
- 9 (35.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 17 (65.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Frankrike - 6
- Thailand - 3
- Tyskland - 2
- Filippinerna - 1
- Danmark - 1
- Storbritannien - 1
- Bangladesh - 1
- Spanien - 1
- Indien - 1
År 2010
- 2 (33.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (50.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (17.0%) saknar uppgift om smittland
- Frankrike - 1
- Irland - 1
- Italien - 1
År 2009
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (100.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Schweiz - 1
- Storbritannien - 1
- Italien - 1
År 2008
- 14 (56.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 11 (44.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 3
- Storbritannien - 2
- Kina - 2
- Danmark - 1
- Schweiz - 1
- Frankrike - 1
- Italien - 1
År 2007
- 1 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2006
- 7 (37.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 11 (58.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (5.0%) saknar uppgift om smittland
- Danmark - 3
- Estland - 1
- Bangladesh - 1
- Storbritannien - 1
- Australien - 1
- Etiopien - 1
- Egypten - 1
- Thailand - 1
- Chile - 1
År 2005
- 8 (62.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (23.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2 (15.0%) saknar uppgift om smittland
- Kina - 1
- Thailand - 1
- Indien - 1
År 2004
- 3 (60.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (20.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (20.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 1
År 2003
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (100.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Förenade arabemiraten - 2
- Pakistan - 1
År 2002
- 2 (22.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 5 (56.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2 (22.0%) saknar uppgift om smittland
- Jugoslavien Förbundsrepubliken - 2
- El Salvador - 1
- Ghana - 1
- Thailand - 1
År 2001
- 1 (20.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 4 (80.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Storbritannien - 2
- Afghanistan - 1
- Turkiet - 1
År 2000
- 56 (97.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Etiopien - 1
- Malaysia - 1
År 1999
- 16 (76.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 4 (19.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (5.0%) saknar uppgift om smittland
- Iran - 1
- Uganda - 1
- Jemen - 1
- Portugal - 1
År 1998
- 3 (25.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 6 (50.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 3 (25.0%) saknar uppgift om smittland
- Danmark - 1
- Australien - 1
- Ryssland - 1
- Turkiet - 1
- Thailand - 1
- Italien - 1
År 1997
- 46 (60.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 9 (12.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 22 (28.0%) saknar uppgift om smittland
- Tyskland - 1
- Schweiz - 1
- Kroatien - 1
- Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
- Grekland - 1
- Finland - 1
- Malaysia - 1
- Thailand - 1
- Slovakien - 1