HTLV 1- och HTLV 2-infektion – statistik
Hitta statistik över sjukdomsfall av Humant T-lymfotropt virus 1 (HTLV 1) och Humant T-lymfotropt virus 2 (HTLV 2). Här kan du få fram hur många som drabbats, sorterat på ålder och kön samt geografisk spridning.
Infektion med HTLV 1 eller HTLV 2 är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och positiva provsvar anmäls från laboratorier till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.
Sjukdomsinformation
Filtrera på omfattning
Samtliga fall Fall som rapporterats smittade i Sverige Fall som rapporterats smittade utomlandsMånadsstatistik 2025 för inhemska fall
I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
| Län/Regioner | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Dalarna | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Gotland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Gävleborg | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Halland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jämtland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jönköping | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Kalmar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Kronoberg | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Norrbotten | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Skåne | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Stockholm | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,04 | 2 / 0,08 | 4 / 0,16 | 4 / 0,16 | 1 / 0,04 | 2 / 0,08 | 1 / 0,04 | 4 / 0,16 | 0 / 0 | 2 / 0,08 |
| Södermanland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Uppsala | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Värmland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Västerbotten | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Västernorrland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Västmanland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Västra Götaland | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,06 | 1 / 0,06 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,06 | 1 / 0,06 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Örebro | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Östergötland | 0 / 0 | 1 / 0,21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Totalt | 0 / 0 | 1 / 0,01 | 2 / 0,02 | 3 / 0,03 | 4 / 0,04 | 4 / 0,04 | 1 / 0,01 | 2 / 0,02 | 2 / 0,02 | 5 / 0,05 | 0 / 0 | 2 / 0,02 |
HTLV I- och HTLV II-infektion 2025
Sammanfattning och bedömning
Under 2025 rapporterades 37 fall av HTLV I- och HTLV II-infektion motsvarande en incidens av 0,3 fall per 100 000 invånare. Det är på samma nivå som 2024 (n=30). Mellan åren 2016–2022 rapporterades mellan ett och åtta fall av HTLV I/II-infektion per år, därefter ses en successiv ökning till 37 fall 2025 (figur 1).
Av samtliga fall 2025 rapporterades 25 fall (68 procent) ha smittats i Sverige, 4 fall (11 procent) utomlands och för 8 fall (22 procent) saknades information om smittland. Medianåldern var 47 år (spridning 16–77 år) och 22 av fallen (59 procent) var män. För 22 fall angavs delning av orena injektionsverktyg som smittväg, för 3 fall angavs andra smittvägar (sexuell kontakt med motsatt kön, överföring från mor till barn) och för 12 fall saknades informationen om smittväg.
HTLV I/II-infektion rapporterades från 6 av landets 21 regioner. Flest fall rapporterades från Region Stockholm (n=27; 73 procent) följt av Västra Götalandsregionen (n=6; 16 procent).
Rapporteringen av fler fall under 2023–2025 beror troligen på den ökade provtagning bland riskgrupper för HTLV I/II-infektion som inleddes under hösten 2023 och som fortsatte under 2024 och 2025. Eftersom majoriteten av personer med HTLV I/II-infektion är asymtomatiska bärare kan ökad provtagning av riskgrupper leda till ett större antal identifierade fall.
Figur 1. Antalet rapporterade fall av HTLV I- och HTLV II-infektion under åren 2016–2025.
