Stelkramp – statistik
Hitta statistik över anmälda fall av stelkramp (tetanus). Här kan du få fram hur många som rapporterats med sjukdomen, över tid och uppdelat på ålder, kön och region.
Stelkramp är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och positiva provsvar anmäls från laboratorier till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.
Sjukdomsinformation
Filtrera på omfattning
Samtliga fall Fall som rapporterats smittade i Sverige Fall som rapporterats smittade utomlandsMånadsstatistik 2026 för fall smittade utomlands
I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
| Län/Regioner | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Dalarna | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Gotland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Gävleborg | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Halland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jämtland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jönköping | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Kalmar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Kronoberg | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Norrbotten | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Skåne | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Stockholm | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Södermanland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Uppsala | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Värmland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Västerbotten | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Västernorrland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Västmanland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Västra Götaland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Örebro | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Östergötland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Totalt | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Stelkramp 2025
Sammanfattning och bedömning
Under 2025 rapporterades tre fall av stelkramp. De rapporterade fallen har en åldersspridning mellan 25–75 år. Av fallen var en ovaccinerad, en ofullständigt vaccinerad och en vaccinerad med fyra doser (den senaste dosen var given mer än 20 år sedan).
Under den senaste tioårsperioden (2016–2025) har totalt 22 fall av stelkramp rapporterats. Medianålder bland fallen är 75 år och majoriteten (n=17) har varit kvinnor. Av dessa var 16 personer födda före 1953, det vill säga innan vaccination mot stelkramp infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.