Vibrioinfektion – statistik
Hitta statistik över sjukdomsfall av vibrioinfektion. Här kan du få fram hur många som drabbats, sorterat på ålder och kön samt geografisk spridning.
Vibrioinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och positiva provsvar anmäls från laboratorier till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.
Sjukdomsinformation
Filtrera på omfattning
Samtliga fall Fall som rapporterats smittade i Sverige Fall som rapporterats smittade utomlandsMånadsstatistik 2019 för inhemska fall
I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
| Län/Regioner | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0 / 0 | 1 / 0,63 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,63 | 0 / 0 | 1 / 0,63 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Dalarna | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Gotland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1,68 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Gävleborg | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,35 | 1 / 0,35 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Halland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,60 | 3 / 0,90 | 2 / 0,60 | 1 / 0,30 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jämtland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jönköping | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,28 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,28 | 1 / 0,28 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Kalmar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,41 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Kronoberg | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Norrbotten | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Skåne | 1 / 0,07 | 1 / 0,07 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0,22 | 3 / 0,22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Stockholm | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,04 | 0 / 0 | 1 / 0,04 | 4 / 0,17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Södermanland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Uppsala | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Värmland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,35 | 0 / 0 |
| Västerbotten | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,37 | 0 / 0 | 1 / 0,37 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Västernorrland | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,41 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Västmanland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Västra Götaland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,06 | 1 / 0,06 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,06 |
| Örebro | 1 / 0,33 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Östergötland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,21 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Totalt | 2 / 0,02 | 2 / 0,02 | 2 / 0,02 | 1 / 0,01 | 4 / 0,04 | 1 / 0,01 | 5 / 0,05 | 16 / 0,15 | 7 / 0,07 | 3 / 0,03 | 1 / 0,01 | 1 / 0,01 |
Vibrioinfektion exklusive kolera 2025
Sammanfattning och bedömning
Under 2025 rapporterades 91 fall av vibrioinfektion motsvarande en incidens av 0,9 fall per 100 000 invånare, vilket är jämförbart med 2024 (n=78; incidens 0,7; figur 1). Av dessa hade 66 procent smittats i Sverige (n=60).
Bland de utlandssmittade fallen (n=25) rapporterades flest ha smittats i södra Europa (n=16). Medianåldern för samtliga fall var 45 år (spridning 5–93 år) och liksom tidigare år rapporterades fler fall hos män (63 procent, n=57).
Bland de vibriofall som smittats i Sverige var öroninfektion vanligast (n=30), följt av infektion i sår (n=16) och blod (n=7). Av fallen med sår och/eller blodinfektion (n=23) smittades dessa under senare delen av juli och under augusti och framför allt i landets södra kustregioner.
Antalet av inhemskt rapporterade fall varierar med sommartemperatur. Höga vattentemperaturer gynnar tillväxt av naturligt förekommande vibriobakterier vilket ökar risken att insjukna i samband med bad där allvarliga infektioner även benämns som badsårsfeber.
Den varma sommaren 2018 är ett exempel på detta då många fall av vibrioinfektioner rapporterades.
Figur 1. Antalet fall av vibrioinfektion smittade i Sverige, smittade utanför Sverige, där uppgift saknas samt totalt antal smittade under åren 2016–2025.

Figur 2. Säsongsvariation av vibrioinfektioner smittade i Sverige, smittade utanför Sverige och där uppgift saknas under 2025.
