Publiceringskalender för officiell statistik och övrig statistik
Här hittar du en förteckning över Folkhälsomyndighetens publiceringar av officiell statistik och övrig statistik som publiceras i statistikdatabaserna Folkhälsodata och FolkhälsoStudio.
Publicering av den officiella statistiken sker klockan 08.00. Publiceringen av övrig statistik är inte bestämd till någon specifik tidpunkt.
Förteckning över Folkhälsomyndighetens publiceringar.
| Produktionsnamn | Publiceringsdatum | Referenstid | Produktform | Typ av statistik |
|---|---|---|---|---|
| Vaccinationer, falldata och PCR-testning för covid-19 | Veckovis (torsdagar) | 2026 | Databas, interaktiva faktablad | Övrig statistik |
| Influensa och RS-virus, falldata under säsong | Veckovis (torsdagar) | 2026 | Databas, interaktiva faktablad | Övrig statistik |
| Antibiotikaförsäljning | Månatligen | 2026 | Databas, interaktiva faktablad | Övrig statistik |
| Arbetslöshet, registerbaserad | Januari 2026 | 2025 | Databas | Övrig statistik |
| Flyttningar | Februari 2026 | 2025 | Databas | Övrig statistik |
| Folkmängd | Februari 2026 | 2025 | Databas | Övrig statistik |
| Svenska HALT | Mars 2026 | 2025 | Databas | Övrig statistik |
| Familjer efter familjestorlek | April 2026 | 2025 | Databas | Övrig statistik |
| Familjer med låga inkomster | April 2026 | 2024 | Databas | Övrig statistik |
| Inkomsttagare med hög respektive låg inkomst | April 2026 | 2024 | Databas | Övrig statistik |
| Vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet | 14 april 2026 | 2025 | Databas, Tabell och diagram | Sveriges officiella statistik |
| Medellivslängd vid födelsen | April 2026 | 2025 | Databas | Övrig statistik |
| Utbildningsnivå | Maj 2026 | 2025 | Databas | Övrig statistik |
| Inskrivning i förskolan | Maj 2026 | 2025 | Databas | Övrig statistik |
| Ekonomisk standard | Maj 2026 | 2024 | Databas | Övrig statistik |
| Arbetslöshet, Arbetsmarknadsundersökningen (AKU) | Maj 2026 | 2025 | Databas | Övrig statistik |
| Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar | 9 juni 2026 | 2025 | Databas | Sveriges officiella statistik |
| Spädbarnsdödlighet | Juni 2026 | 2025 | Databas | Övrig statistik |
| Behörighet till gymnasieskolan | Oktober 2026 | 2026 | Databas | Övrig statistik |
| Valdata | Oktober 2026 | 2026 | Databas | Övrig statistik |
| Alkoholindex, dödlighet | November 2026 | 2025 | Databas | Övrig statistik |
| Cancer (lunga, bröst, prostata, tjock- och ändtarm, hud), dödlighet | November 2026 | 2025 | Databas | Övrig statistik |
| Cirkulationsorganens sjukdomar, dödlighet | November 2026 | 2025 | Databas | Övrig statistik |
| Fallolyckor äldre, vårdade | November 2026 | 2025 | Databas | Övrig statistik |
| Förtida dödlighet | November 2026 | 2025 | Databas | Övrig statistik |
| Hjärtinfarkt, vårdade | November 2026 | 2025 | Databas | Övrig statistik |
| Läkemedels- och narkotikaförgiftningar, dödlighet | November 2026 | 2025 | Databas | Övrig statistik |
| Malignt melanom, dödlighet | November 2026 | 2025 | Databas | Övrig statistik |
| Olyckor barn, vårdade | November 2026 | 2025 | Databas | Övrig statistik |
| Skador och förgiftningar, dödlighet | November 2026 | 2025 | Databas | Övrig statistik |
| Stroke, vårdade | November 2026 | 2025 | Databas | Övrig statistik |
| Suicid, dödlighet | November 2026 | 2025 | Databas | Övrig statistik |
| Våldsrelaterad skada, vårdade | November 2026 | 2025 | Databas | Övrig statistik |
| Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?" (HLV) | 16 december 2026 | 2026 | Databas, Pressmeddelande/ statistiknyhet | Sveriges officiella statistik |
| Förvärvsarbetande | December 2026 | 2025 | Databas | Övrig statistik |
| Gymnasieexamen inom 4 år | December 2026 | 2025 | Databas | Övrig statistik |
| Skattesats | December 2026 | 2027 | Databas | Övrig statistik |
| Tobaksanvändning under tidig graviditet | December 2026 | 2025 | Databas | Övrig statistik |
Officiell statistik på Folkhälsomyndigheten finns inom dessa tre områden: